Ausbreitung: | http://www.voacap.com | Punkt-zu-Punkt-Ausbreitungsvorhersagen | ||
http://www.dxheat.com | DER DX-Cluster überhaupt! | |||
http://ns6t.net/azimuth/azimuth.html | "Eigene" Beamkarte erstellen | |||
Dies und das... | http://geo.ebp.ch/gelaendeprofil/ | Höhenprofilberechnung | ||
https://www.dc4fs.de/index.php/locator | Locatorbestimmung mittels Google Maps | |||
https://www.repeatermap.de | Karte mit Relais, Digis, ... | |||
Programme: | http://www.qslonline.de/kontest.htm | Freeware Kontest-Logprogramme | ||
Verbände: | http://www.darc.de | Deutscher Amateur Radio Club (DARC e.V.) | ||
http://www.dl0sp.de | Heimatseite unseres OVs (D06 - Berlin-Spandau) | |||
http://www.dpsg-avh.de/ | Stamm Anselm von Havelberg (AvH) |
http://www.w3schools.com/ | Erläuterungen zu HTML, CSS, Java, ... | |
https://www.bakual.net/ | Heimatseite des Allrounder Templates |
...folgen ...